Minimums et maximums cette année
| Température et humidité | ||
| Plus haut maximum | 37,7 °C | à 13:56, le 14 juillet |
| Plus bas minimum | -25,6 °C | à 14:22, le 18 août |
| Plus haut minimum | 22,9 °C | le 21 juin |
| Plus bas maximum | -8,8 °C | le 12 février |
| Temp. apparente maximale | 44,9 °C | à 16:38, le 16 août |
| Temp. apparente minimale | -50,1 °C | à 14:26, le 18 août |
| Indice de chaleur maximal | 50,2 °C | à 16:38, le 16 août |
| Facteur vent maximum | -48,2 °C | à 14:26, le 18 août |
| Point de rosée maximum | 27,5 °C | à 16:38, le 16 août |
| Point de rosée minimum | -32,6 °C | à 14:22, le 18 août |
| Humidité maximale | 100 % | à 10:16, le 29 janvier |
| Humidité minimale | 0 % | à 00:04, le 01 janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 52,0 °C | le 18 août |
| Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 01 janvier |
| Précipitations | ||
| Pluie totale à date | 269,7 mm | |
| Averse maximale | 270,0 mm/hr | à 20:07, le 18 septembre |
| Averse maximale en une heure | 307,2 mm | à 11:21, le 01 avril |
| Averse maximale en un jour | 41,1 mm | le 08 septembre |
| Mois le plus pluvieux | 87,6 mm | septembre |
| Plus longue période sans pluie | 7 jour(s) | au 03 septembre |
| Plus longue période de pluie | 6 jour(s) | au 13 août |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 160,0 km/h | à 04:45, le 20 février |
| Vents max.(moy.10 mins) | 187,0 km/h | à 15:52, le 15 juin |
| Parcours du vent maximum | 297,0 km | le 05 août |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 0,0 hPa | à 00:04, le 01 janvier |
| Pression la plus haute | 1039,4 hPa | à 09:23, le 06 mars |
Mise à jour: 2012-09-19 18:14:15
Données par Cumulus v1.9.2 (1032)