Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 19,1 °C | à 00:02 |
| Température minimale | 8,3 °C | à 06:42 |
| Écart de température | 10,8 °C | |
| Température apparente maximal | 20,2 °C | à 00:02 |
| Température apparente minimal | 5,8 °C | à 07:12 |
| Indice de chaleur maximal | 19,1 °C | à 00:02 |
| Bas refroidissement éolien | 6,9 °C | à 07:12 |
| Point de rosée maximum | 18,6 °C | à 00:02 |
| Point de rosée minimum | 3,7 °C | à 17:22 |
| Humidité maximale | 100 % | à 00:17 |
| Humidité minimale | 40 % | à 17:52 |
| Degré jour chauffage | 3,6 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 3,6 mm/hr | à 00:02 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,9 mm | à 01:17 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 45,4 km/h | à 03:47 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 25,0 km/h (F4) | à 03:47 |
| Direction en degré | 225° | à 03:47 |
| Direction dominante | 213° SSW | |
| Parcours du vent | 162,5 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1023,5 hPa | à 18:13 |
| Pression la plus basse | 1000,6 hPa | à 00:02 |
Mise à jour: 2012-09-19 18:14:15
Données par: Cumulus v1.9.2 (1032)