Menu Item |
Description |
|
File |
||
| Web Update | Mise à jour Web Provoque une mise à jour immédiate du site web |
|
| Imprimer Envoie une image de la fenêtre principale vers l'imprimante par défaut. |
||
| Exit | Quitter Ferme Cumulus. |
|
Edit |
||
| All time records | Records absolus Ouvre l'écran de modification des Records permettant l'édition des records absolus.. |
|
| Alarms | Alarmes Affiche l'écran des 'Alarmes' qui vous permet de metre des alarmes lorsque certaines conditions se produisent. |
|
| Copy to clipboard | Envoi au presse-papier Copie les données actuelles dans le presse papier. |
|
View |
||
| High and Lows |
Maximums et minimums All time - Affiche l'écran 'All Time Records'. Today - Affiche les minimas et maximas du jour. Yesterday - Affiche les minimas et maximas du jour précédent. This month - Affiche les minimas et maximas du Mois en cours. This year- Affiche les minimas et maximas annuels. |
|
| This month | Ce mois Affiche la fenètre du sommaire pour 'Ce mois' |
|
| This year | Cette année Affiche la fenètre du sommaire pour 'Cette année' |
|
| This period | Cette période Affiche la fenètre du sommaire pour 'Cette période' |
|
| Graphs | Graphes Affiche la fenètre des 'Graphiques' |
|
| Weather Diary | Journal météo Affiche la fenètre du 'Journal météorologique'. |
|
| Snow Index | Accumulation de neige Affiche le 'Eden Winter Snow Index'. Voir ici pour une explication. |
|
| Select-A-Graph | Visonner un Graphe Affiche l'écran 'Select-A-Graph', qui vous permet d'afficher les données sous forme de graphe. |
|
Configuration |
||
| Station | Configuration de la station Ouvre la fenêtre Station Settings qui vous permet de paramètrer la station et d'indiquer sa localisation. |
|
| Internet | Configuration Internet Ouvre la fenêtre Internet Settings qui vous permet de paramètrer les éléments pour la publication de données sur votre page web. |
|
| Display | Configurer l'affichage Ouvre la fenêtre Display Settings qui vous permet de configurer l'apparence de Cumulus. |
|
| Debug Log | Fichiers de contrôle Selectionnez cet item pour activer le mode débogage. Des enregistrements sont effectués à des fins d'analyse. Un fichier "debug.log" est créé dans le dossier de Cumulus. Les données y sont consignées toutes les 5 minutes, ou quand vous fermez Cumulus. Notez il n'y a pas de lien avec l'historisation des données météo. SVP, ne pas activer sans que cela ne vous soit nécessaire, et ne le laissez pas actif une fois que les données souhaitées ont été obtenues. |
|
| FTP Logging | Tracage FTP Sélectionnez cette option pour effectuer un débogage FTP. Deux fichiers sont créés dans le répertoire Cumulus : "ftplog.txt" et "realtimeftplog.txt". |
|
Help |
||
| Help topics | Fichier d'aide Affiche le fichier d'aide de Cumulus. |
|
| About | À propos Affiche les informations de Cumulus. |
|